Меню
Главная

Чемпионат города (II группа)
 Отчёт матча: Иг.д. 8 - Суббота, 12 Ноябрь 2011 - 12:50
ЧелГУ VS ЮУрГУ-АС (2)
76 57

Детали матча

Дата игры: Суббота, 12 Ноябрь 2011
Время игры: 12:50
Площадка: УСК ЮУрГУ

Стартовые составы

Игрок

Статистика матча

ЧелГУ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Агапов, Иван 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Ежов, Илья 33 15 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Кузнецов, Никита 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Губинов, Ярослав 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юртаев, Александр 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балыкин, Иван 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гордиенко, Валентин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криштопов, Сергей 19 9 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Соловьев, Евгений 15 7 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Литовченко, Григорий 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орехов, Руслан 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЮУрГУ-АС (2)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Глухов, Михаил 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коростелев, Дмитрий 14 7 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Сибагатуллин, Динар 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васильев, Владимир 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ильин, Андрей 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Журавлев, Евгений 26 13 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Корниенко, Александр 11 5 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Худоносов, Александр 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мурошов, Владимир 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мучницын, Артем 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Наверх