Меню
Главная

Чемпионат города (II группа)
 Отчёт матча: Иг.д.10 - Суббота, 19 Ноябрь 2011 - 11:30
ЧелГУ VS ЮУрГУ (2)
85 75

Детали матча

Дата игры: Суббота, 19 Ноябрь 2011
Время игры: 11:30
Площадка: УСК ЮУрГУ

Стартовые составы

Игрок

Старший тренер

Статистика матча

ЧелГУ
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Агапов, Иван 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ежов, Илья 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов, Никита 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Губинов, Ярослав 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юртаев, Александр 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балыкин, Иван 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Гордиенко, Валентин 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криштопов, Сергей 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Репенков, Евгений 35 15 0 0% 1 0 0% 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
Соловьев, Евгений 4 2 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Орехов, Руслан 22 11 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Уразаев, Роман 10 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Старший тренер
Имя ТФ
Смирнова, Венера 0.00
ЮУрГУ (2)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Шарафутдинов, Илья 14 7 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Колесников, А. 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов, Виталий 13 6 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Швейкерт, Иван 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абдрахманов, Виталий 2 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Щербаков, Артем 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чубук, Антон 8 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Лебедев, Тимофей 22 11 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Лыков, В. 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аверин, Андрей 16 8 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Старший тренер
Имя ТФ
Соколов, Юрий 0.00

Наверх