Меню
Главная

Чемпионат города (I группа) Печать
Информация игрока - Дмитрий Ищенко

Данные игрока

Дмитрий Ищенко
Имя: Дмитрий Ищенко
Номер футболки: 8
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Воскресенье октября 16 Русский орех 55 - 63 Фреш 6 50% 0% 0 0 0 7 23 5
Суббота октября 29 ЮУрГУ 99 - 69 Фреш 0 0% 0% 0 0 0 2 18 -2
Воскресенье ноября 06 ЮУрГУ-АС 43 - 68 Фреш 4 50% 0% 0 0 0 5 7 4
Воскресенье ноября 13 Фреш 68 - 105 УралГУФК 2 50% 0% 0 0 0 5 25 -3
Суббота ноября 19 Южный Урал 70 - 56 Фреш 0 0% 0% 0 0 0 1 11 -2
Воскресенье ноября 20 Фреш 66 - 79 Алмаз 2 33% 0% 1 0 2 5 28 3
Среда ноября 30 ЧГАА 91 - 57 Фреш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего игр 14 40% 0% 1 0 2 25 112 5

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок Челябинска 2013 Фреш 5 15 3.0 50% 0% 4 0.8 2 0.4 4 0.8 37 7.4 110 22.0 25 5.0
Малый Кубок Челябинска 2013 - плей-офф Фреш 3 13 4.3 40% 0% 2 0.7 1 0.3 6 2.0 15 5.0 71 23.7 3 1.0
Кубок Челябинска - Плей-офф Фреш 1 11 11.0 44% 0% 4 4.0 1 1.0 0 0.0 10 10.0 33 33.0 8 8.0
Кубок Челябинска - предварительный этап Фреш 7 28 4.0 50% 100% 4 0.6 3 0.4 2 0.3 36 5.1 135 19.3 28 4.0
Чемпионат города (I группа) Фреш 7 14 2.0 40% 0% 1 0.1 0 0.0 2 0.3 25 3.6 112 16.0 5 0.7
Всего 23 81 3.5 45% 17% 15 0.7 7 0.3 14 0.6 123 5.3 461 20.0 69 3.0

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок Челябинска 2013 2012-13 Фреш Игрок
Малый Кубок Челябинска 2013 - плей-офф 2012-13 Фреш Игрок
Кубок Челябинска - Плей-офф 2011-12 Фреш Игрок
Кубок Челябинска - предварительный этап 2011-12 Фреш Игрок
Чемпионат города (I группа) 2011-12 Фреш Игрок
Наверх