
| Чемпионат города (II группа) |
| Состав - ЧелГУ |
| Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агапов, Иван | 7 | 3.4 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |||
| Балыкин, Иван | 7 | 3.4 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | |||
| Васильев, Александр | 1 | 7.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |||
| Гордиенко, Валентин | 7 | 1.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
| Губинов, Ярослав | 5 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Гусев, Евгений | 1 | 2.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
| Ежов, Илья | 8 | 13.5 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |||
| Криштопов, Сергей | 7 | 9.7 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | |||
| Кузнецов, Никита | 4 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Литовченко, Григорий | 7 | 0.6 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||
| Орехов, Руслан | 8 | 8.5 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | |||
| Репенков, Евгений | 7 | 30.3 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | |||
| Соловьев, Евгений | 8 | 7.3 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | |||
| Уразаев, Роман | 5 | 10.2 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | |||
| Чуриков, Даниил | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Юртаев, Александр | 5 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Персонал ЧелГУ |
| член персонала | Дата рождения | Персонал функции | ||
|---|---|---|---|---|
| Смирнова, Венера | - | Член команды Тренерский состав Функции Старший тренер |
||