Меню
Главная

Чемпионат города (II группа)
 Состав - ИСК


 Игрок   Игры Очки, ср. Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Передачи, ср. Блокшоты, в среднем за игру Перехваты, в среднем за игру Подборы, , в среднем за игру Сыгранное время, в среднем за игру Коэф. полезности игрока, в ср. за игру
Бешаков, Сергей Бешаков, Сергей     9 2.6 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
Горнушкин, Антон Горнушкин, Антон     9 3.3 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
Дьяченко, Владислав Дьяченко, Владислав     9 3.3 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
Луконин, Дмитрий Луконин, Дмитрий     9 18.4 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4
Медведев, Владимир Медведев, Владимир     9 9.6 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6
Садков, Максим Садков, Максим     9 1.9 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
Ханнанов, Артур Ханнанов, Артур     9 2.2 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
Шматков, Антон Шматков, Антон     9 9.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0

Наверх