Меню
Главная

Чемпионат города (II группа)
 Состав - ЮУрГУ-АС (2)


 Игрок   Игры Очки, ср. Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Передачи, ср. Блокшоты, в среднем за игру Перехваты, в среднем за игру Подборы, , в среднем за игру Сыгранное время, в среднем за игру Коэф. полезности игрока, в ср. за игру
Алешко, Иван Алешко, Иван     8 4.5 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
Беляев, Беляев,     3 15.7 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7
Васильев, Владимир Васильев, Владимир     6 5.5 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5
Глухов, Михаил Глухов, Михаил     5 0.6 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Демьяненко, Дмитрий Демьяненко, Дмитрий     0 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Журавлев, Евгений Журавлев, Евгений     8 10.6 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6
Зямбаев, Никита Зямбаев, Никита     0 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ильин, Андрей Ильин, Андрей     4 0.5 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Корабельников, Вячеслав Корабельников, Вячеслав     0 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Корниенко, Александр Корниенко, Александр     7 5.6 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6
Коростелев, Дмитрий Коростелев, Дмитрий     6 12.7 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7
Манаков, Александр Манаков, Александр     3 1.3 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Мудрак, Дмитрий Мудрак, Дмитрий     1 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мурошов, Владимир Мурошов, Владимир     8 3.5 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Мучницын, Артем Мучницын, Артем     7 3.6 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
Сибагатуллин, Динар Сибагатуллин, Динар     6 2.3 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3
Хакимзянов, Тимур Хакимзянов, Тимур     0 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Худоносов, Александр Худоносов, Александр     9 4.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Цветков, Кирилл Цветков, Кирилл     0 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Якимов, Александр Якимов, Александр     0 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Наверх