
| Состав - Динамо |
| Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Роман Гимранов | 2 | 1.0 | 50% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |||
| 9 | Алексей Мамаев | 3 | 6.0 | 67% | 22% | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 29.0 | 2.0 | |||
| 10 | Сергей Корнев | 3 | 21.7 | 47% | 0% | 3.7 | 1.0 | 2.7 | 11.3 | 38.0 | 18.0 | |||
| 11 | Владимир Фабер | 2 | 8.0 | 33% | 40% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 27.0 | -2.5 | |||
| 12 | Станислав Берг | 3 | 8.7 | 45% | 9% | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 27.7 | -2.0 | |||
| 13 | Иван Кривошейко | 3 | 17.3 | 68% | 44% | 3.7 | 0.0 | 2.3 | 5.0 | 36.3 | 11.7 | |||
| 14 | Алексей Дороничев | 3 | 6.3 | 43% | 43% | 4.0 | 0.0 | 1.7 | 5.7 | 34.3 | 6.3 | |||
| 15 | Андрей Шантарин | 3 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | -0.7 | |||
| 21 | Эдуард Жердев | 1 | 8.0 | 40% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | 1.0 | |||
| 23 | Дмитрий Бозов | 2 | 15.0 | 33% | 40% | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 23.0 | 0.5 | |||
| Персонал Динамо |
| член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Эдуард Жердев | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |
||