Меню
Главная

Кубок Челябинска 2013 Печать
Информация игрока - Федор Слепченко

Данные игрока

Федор Слепченко
Имя: Федор Слепченко
Номер футболки: 8
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Суббота января 26 ЮУрГУ-АС 75 - 60 Юникон 0 0% 0% 1 0 0 3 20 -1
Воскресенье февраля 10 БК-80-Трубодеталь 73 - 55 Юникон 0 0% 0% 1 0 0 1 11 -2
Воскресенье февраля 24 Юникон 70 - 67 Энергия-Авто 2 100% 0% 1 0 0 2 11 0
Суббота марта 09 Южный Урал 91 - 57 Юникон 6 0% 25% 1 0 0 2 26 -8
Воскресенье марта 31 Юникон 86 - 67 Шахтер 2 50% 0% 1 0 0 2 11 1
Всего игр 10 22% 15% 5 0 0 10 79 -10

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок Челябинска 2013 Юникон 5 10 2.0 22% 15% 5 1.0 0 0.0 0 0.0 10 2.0 79 15.8 -10 -2.0
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф Юникон 0 0 0.0 0% 0% 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Малый Кубок Челябинска-2014 Юникон 3 10 3.3 21% 0% 9 3.0 0 0.0 3 1.0 7 2.3 93 31.0 -15 -5.0
Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа) Юникон 2 2 1.0 33% 0% 6 3.0 0 0.0 2 1.0 4 2.0 35 17.5 0 0.0
Чемпионат города 2012 (II группа) Юникон 4 19 4.8 33% 31% 8 2.0 0 0.0 5 1.3 7 1.8 82 20.5 11 2.8
Чемпионат города 2013 (II группа) Юникон 2 22 11.0 45% 40% 5 2.5 0 0.0 6 3.0 7 3.5 38 19.0 11 5.5
Всего 16 63 3.9 30% 20% 33 2.1 0 0.0 16 1.0 35 2.2 327 20.4 -3 -0.2

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок Челябинска 2013 2012-13 Юникон Игрок
Кубок Челябинска 2013. Плей-офф 2012-13 Юникон Игрок
Малый Кубок Челябинска-2014 2013-14 Юникон Игрок
Плей-офф Чемпионата 2012 (II группа) 2012-13 Юникон Игрок
Чемпионат города 2012 (II группа) 2012-13 Юникон Игрок
Чемпионат города 2013 (II группа) 2013-14 Юникон Игрок
Наверх