Меню
Главная

Дивизиональный этап ШБЛ. Юноши Печать
 Состав - МОУ №38 (Ю)

Картинка команды [МОУ №38 (Ю)]

 Игрок   Игры Очки, ср. Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Передачи, ср. Блокшоты, в среднем за игру Перехваты, в среднем за игру Подборы, , в среднем за игру Сыгранное время, в среднем за игру Коэф. полезности игрока, в ср. за игру
4 Аббасов Даниил Аббасов Даниил     0 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Илья Галимулин Илья Галимулин     1 2.0 14% 0% 0.0 0.0 0.0 1.0 34.0 -8.0
7 Антон Клименко Антон Клименко     1 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 2.0 14.0 -1.0
8 Константин Чернышов Константин Чернышов     1 0.0 0% 0% 0.0 0.0 2.0 5.0 34.0 -19.0
9 Виталий Шмаков Виталий Шмаков     1 3.0 0% 100% 0.0 0.0 0.0 1.0 11.0 1.0
10 Павел Ванюшин Павел Ванюшин     1 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 1.0
11 Роман Халиков Роман Халиков     1 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 1.0 10.0 1.0
12 Никита Преображенских Никита Преображенских     1 3.0 0% 100% 1.0 0.0 1.0 3.0 32.0 0.0
14 Денис Черменинов Денис Черменинов     1 0.0 0% 0% 1.0 0.0 6.0 6.0 35.0 -6.0
15 Сергей Ермоленков Сергей Ермоленков     1 7.0 33% 0% 0.0 0.0 3.0 8.0 25.0 -5.0
21 Кирилл Идрисов Кирилл Идрисов     0 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Никита Широкопетлев Никита Широкопетлев     0 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Персонал МОУ №38 (Ю)

член персонала  Дата рождения  Персонал функции
  Светлана Фадеева Светлана Фадеева   - Член команды Тренерский состав
Функции Тренер
Наверх