Состав - МОУ №94 (Ю) |
Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Дмитрий Зарыпов | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | |||
6 | Юрий Давыдов | 4 | 6.5 | 38% | 33% | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 3.5 | 22.3 | 2.8 | |||
7 | Илья Тетюшев | 4 | 12.5 | 26% | 20% | 3.5 | 0.0 | 3.3 | 4.3 | 32.3 | -1.0 | |||
8 | Евгений Кудрявцев | 4 | 8.8 | 38% | 8% | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 34.0 | -1.0 | |||
9 | Степан Усов | 4 | 5.0 | 26% | 33% | 1.3 | 0.0 | 3.5 | 6.3 | 36.0 | 2.0 | |||
10 | Дмитрий Зюзин | 4 | 1.5 | 25% | 0% | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 3.3 | 10.3 | 0.3 | |||
11 | Андрей Шитяков | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |||
12 | Илья Борзунов | 4 | 0.5 | 20% | 0% | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 12.3 | 1.3 | |||
13 | Андрей Керекеша | 2 | 11.0 | 38% | 20% | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 5.5 | 36.0 | 5.0 | |||
14 | Алексей Астахов | 4 | 6.5 | 36% | 0% | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 3.0 | 25.5 | 0.3 | |||
15 | Никита Попов | 1 | 2.0 | 33% | 0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 40.0 | 8.0 |
Персонал МОУ №94 (Ю) |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
---|---|---|---|---|---|
Михаил Клименко | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |