Состав - МОУ №112 (д.) |
Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Светлана Ганеева | 4 | 0.0 | 0% | 0% | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 5.0 | -0.5 | |||
5 | Юлия Тимербаева | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
6 | Анна Селянина | 5 | 0.2 | 0% | 0% | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 5.8 | 30.6 | 2.2 | |||
7 | Алена Рычкова | 5 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | |||
8 | Анастасия Кокорина | 5 | 1.6 | 44% | 0% | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 6.6 | 28.8 | 6.6 | |||
9 | Виктория Нестерова | 2 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | |||
10 | Александра Семенова | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | Екатерина Колпащикова | 5 | 25.0 | 32% | 0% | 1.0 | 0.2 | 3.4 | 10.6 | 37.4 | -4.2 | |||
12 | Екатерина Храмцова | 5 | 0.8 | 20% | 0% | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 23.8 | 0.8 | |||
13 | Виктория Тимербаева | 4 | 0.5 | 33% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 0.3 | |||
14 | Анна Либнер | 5 | 0.4 | 7% | 0% | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 6.0 | 34.2 | 1.8 | |||
15 | Екатерина Каргина | 5 | 6.0 | 28% | 0% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.2 | 30.2 | -2.8 |
Персонал МОУ №112 (д.) |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
---|---|---|---|---|---|
Ирина Бавыкина | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |