Меню
Главная

Малый Кубок Челябинска Печать
Информация игрока - Александр Газизулин

Данные игрока

Александр Газизулин
Имя: Александр Газизулин
Номер футболки: 12
Позиция: Игрок

История игр

Игры Очки Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
Воскресенье февраля 03 Челябгипромез 38 - 64 Метеор 11 43% 0% 1 0 0 6 20 7
Пятница февраля 08 Челябинск-96 67 - 64 Челябгипромез 31 37% 20% 0 1 3 15 40 12
Суббота февраля 23 РБТ 52 - 83 Челябгипромез 23 58% 25% 4 0 2 12 35 19
Пятница марта 01 СТАРТ 60 - 82 Челябгипромез 21 60% 0% 3 0 5 4 34 11
Пятница марта 08 Челябгипромез 55 - 49 ЮУрГУ (2) 16 43% 25% 1 0 1 14 37 13
Пятница марта 22 Олимп 73 - 94 Челябгипромез 20 53% 0% 3 0 2 6 30 10
Пятница марта 29 Челябгипромез 79 - 65 БК Ленинский 29 56% 0% 2 0 3 15 40 17
Всего игр 151 50% 14% 14 1 16 72 236 89

Статистика

Соревнование Команда Сыграл Очки  Очки, ср.  Процент попаданий со средней  Процент 3-х очковых попаданий  Атакующие передачи  Передачи, ср.  Блокшоты  Блокшоты, в среднем за игру  Перехваты  Перехваты, в среднем за игру  Подборы  Подборы, , в среднем за игру  Сыгранное время (~в мин)  Сыгранное время, в среднем за игру  Коэф. полезности игрока  Коэф. полезности игрока, в ср. за игру 
Кубок Челябинска-2014 Южный Урал 8 79 9.9 46% 22% 16 2.0 3 0.4 14 1.8 43 5.4 202 25.3 51 6.4
Малый Кубок Челябинска Челябгипромез 7 151 21.6 50% 14% 14 2.0 1 0.1 16 2.3 72 10.3 236 33.7 89 12.7
Малый Кубок Челябинска 2013 - плей-офф Челябгипромез 2 33 16.5 41% 38% 8 4.0 0 0.0 0 0.0 16 8.0 67 33.5 24 12.0
Чемпионат города 2013 (II группа) Челябгипромез 8 186 23.3 50% 34% 18 2.3 2 0.3 13 1.6 67 8.4 300 37.5 87 10.9
Всего 25 449 18.0 49% 27% 56 2.2 6 0.2 43 1.7 198 7.9 805 32.2 251 10.0

Карьера

Соревнование Сезон Команда Функция / Позиция
Кубок Челябинска-2014 2013-14 Южный Урал Игрок
Малый Кубок Челябинска 2012-13 Челябгипромез Игрок
Малый Кубок Челябинска 2013 - плей-офф 2012-13 Челябгипромез Игрок
Чемпионат города 2013 (II группа) 2013-14 Челябгипромез Игрок
Наверх