
| Состав - БК Ленинский |
| Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Роман Баранов | 5 | 1.0 | 20% | 25% | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 16.0 | -1.4 | |||
| 11 | Игорь Трофимов | 4 | 2.5 | 31% | 0% | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 15.5 | -2.0 | |||
| 12 | Сергей Суслов | 5 | 5.2 | 48% | 0% | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 5.4 | 28.4 | 3.0 | |||
| 13 | Егор Пьянков | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 | -2.0 | |||
| 20 | Алексей Баюнов | 5 | 0.0 | 0% | 0% | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | -4.4 | |||
| 21 | Матвей Усинцев | 3 | 2.7 | 33% | 17% | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 16.0 | -3.0 | |||
| 22 | Василий Жуков | 2 | 2.0 | 33% | 0% | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | |||
| 24 | Валерий Мукаев | 5 | 14.4 | 44% | 24% | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 4.0 | 37.2 | -1.2 | |||
| 25 | Артем Воронов | 1 | 7.0 | 33% | 50% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 33.0 | 0.0 | |||
| 26 | Кирилл Пильков | 6 | 0.8 | 25% | 50% | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 10.3 | -1.7 | |||
| 27 | Вадим Поздняков | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -3.0 | |||
| 28 | Евгений Канюка | 3 | 0.3 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | -3.7 | |||
| 30 | Александр Робочинский | 2 | 0.5 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | -1.5 | |||
| 31 | Алексей Майер | 6 | 2.3 | 22% | 20% | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 23.0 | -1.8 | |||
| 32 | Евгений Михалев | 5 | 25.0 | 41% | 31% | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 14.2 | 40.0 | 14.4 | |||
| 33 | Дмитрий Петров | 5 | 0.8 | 15% | 0% | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 10.4 | -0.4 | |||
| Персонал БК Ленинский |
| член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Матвей Усинцев | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |
||