Меню
Главная

Региональный этап ШБЛ. Девушки Печать
 Состав - МАОУ СОШ №9 г. Златоуста (дев.)


 Игрок   Игры Очки, ср. Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Передачи, ср. Блокшоты, в среднем за игру Перехваты, в среднем за игру Подборы, , в среднем за игру Сыгранное время, в среднем за игру Коэф. полезности игрока, в ср. за игру
5 Екатерина Зорина Екатерина Зорина     3 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.7 6.7 -0.3
6 Валерия Шубина Валерия Шубина     2 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Александра Садеева Александра Садеева     3 1.7 20% 33% 0.0 0.0 0.3 1.7 10.3 0.3
8 Анна Бичурина Анна Бичурина     3 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -0.7
9 Ольга Кожаева Ольга Кожаева     3 0.7 17% 0% 0.0 0.0 0.0 0.7 10.0 -0.3
10 Анжелика Мамедова Анжелика Мамедова     3 4.0 18% 33% 0.3 0.0 0.0 4.3 13.0 -1.0
11 Анна Ушмодина Анна Ушмодина     3 1.7 22% 0% 0.3 0.0 0.7 1.3 12.3 -3.3
12 Екатерина Нестерова Екатерина Нестерова     3 1.3 50% 0% 0.3 0.0 0.0 3.0 12.7 -0.3
Наверх