Меню
Главная

Региональный этап ШБЛ. Девушки Печать
 Состав - Увельская МОУ №2 (д.)


 Игрок   Игры Очки, ср. Процент попаданий со средней Процент 3-х очковых попаданий Передачи, ср. Блокшоты, в среднем за игру Перехваты, в среднем за игру Подборы, , в среднем за игру Сыгранное время, в среднем за игру Коэф. полезности игрока, в ср. за игру
4 Анна Вялкова Анна Вялкова     3 2.0 50% 0% 0.0 0.0 1.0 5.7 12.7 5.0
5 Анна Недосеко Анна Недосеко     3 2.3 20% 0% 0.3 0.3 0.3 5.0 13.0 0.7
6 Яна Фролова Яна Фролова     3 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.3
7 Кристина Васенева Кристина Васенева     3 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 1.3 6.3 -0.7
8 Яна Бакланова Яна Бакланова     3 0.7 33% 0% 0.0 0.0 0.0 1.3 8.3 -1.3
9 Анастасия Внукова Анастасия Внукова     3 2.7 31% 0% 0.0 0.3 0.3 4.3 10.7 -2.3
12 Мария Кирилова Мария Кирилова     3 0.0 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0
15 Ксения Наумова Ксения Наумова     3 3.3 28% 0% 1.3 0.0 0.3 1.0 13.3 -2.3
Наверх