Состав - Шахтер |
Игрок | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Алексей Плотников | 3 | 17.7 | 49% | 25% | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 38.3 | 4.7 | |||
6 | Артем Матвеев | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | Александр Захаров | 3 | 24.0 | 54% | 14% | 2.0 | 0.3 | 2.7 | 12.7 | 39.0 | 16.3 | |||
11 | Андрей Политов | 3 | 2.3 | 17% | 25% | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 11.3 | -1.0 | |||
13 | Андрей Гладышев | 2 | 4.0 | 33% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 22.0 | -4.0 | |||
19 | Александр Шабров | 3 | 2.0 | 40% | 0% | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 21.0 | -1.0 | |||
32 | Алексей Петров | 3 | 6.7 | 48% | 0% | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 11.0 | 27.0 | 9.7 | |||
83 | Владимир Гейдер | 3 | 4.0 | 60% | 14% | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 23.0 | 1.0 | |||
84 | Александр Великанов | 3 | 3.0 | 43% | 11% | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 26.0 | 0.7 |
Персонал Шахтер |
член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
---|---|---|---|---|---|
Владимир Гейдер | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |