
| Состав - БГАУ |
| Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Илья Подобедов | 3 | 19.7 | 63% | 46% | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 37.7 | 10.7 | |||
| 7 | Александр Николаев | 3 | 4.7 | 58% | 0% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 21.3 | 0.0 | |||
| 9 | Никита Фадеев | 3 | 7.0 | 63% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 14.3 | 3.0 | |||
| 10 | Артем Фасеев | 2 | 6.5 | 50% | 0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 28.0 | 2.0 | |||
| 11 | Сергей Горячев | 3 | 15.7 | 57% | 27% | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 11.7 | 37.3 | 13.3 | |||
| 13 | Дмитрий Кофонов | 2 | 2.5 | 25% | 0% | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 12.5 | 2.5 | |||
| 14 | Руслан Хайретдинов | 3 | 29.3 | 72% | 41% | 3.3 | 0.3 | 6.3 | 6.0 | 36.7 | 18.0 | |||
| 32 | Никита Голиков | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 66 | Евгений Моисеев | 3 | 11.3 | 59% | 27% | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 25.7 | 6.0 | |||
| Персонал БГАУ |
| член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Юрий Максимов | - | Член команды Тренерский состав Функции Тренер |
||