# | Команда | И | В | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Алмаз | 11 | 11 | 0 | 22 | 843 | 652 | 191 | ||
2 | (2) | Пром-Арт | 11 | 10 | 1 | 21 | 807 | 580 | 227 | ||
3 | (3) | ЧГАА | 11 | 8 | 3 | 19 | 806 | 680 | 126 | ||
4 | (4) | Металлург | 11 | 8 | 3 | 19 | 829 | 689 | 140 | ||
5 | (5) | БК-80-Трубодеталь | 11 | 8 | 3 | 19 | 777 | 639 | 138 | ||
6 | (6) | УралГУФК | 11 | 6 | 5 | 17 | 686 | 717 | -31 | ||
7 | (7) | Южный Урал | 11 | 5 | 6 | 16 | 702 | 697 | 5 | ||
8 | (8) | Фреш | 11 | 3 | 8 | 14 | 688 | 828 | -140 | ||
9 | (9) | ЮУрГУ | 11 | 3 | 8 | 14 | 678 | 776 | -98 | ||
10 | (10) | Streetballers | 11 | 2 | 9 | 13 | 724 | 779 | -55 | ||
11 | (11) | ЮУрГУ-АС | 11 | 1 | 10 | 12 | 619 | 900 | -281 | ||
12 | (12) | ЧГПУ | 11 | 1 | 10 | 12 | 503 | 725 | -222 |
И = Игры | В = Победы | П = Поражения | О = Очки | З = Забито | П = Пропущено | +/- = Разница |
Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице |