
| Состав - БК-80-Трубодеталь |
| Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Максим Огарков | 1 | 6.0 | 0% | 40% | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | |||
| 7 | Александр Багров | 1 | 21.0 | 36% | 50% | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 31.0 | 6.0 | |||
| 8 | Роман Уразаев | 1 | 3.0 | 100% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | |||
| 13 | Алексей Щепотьев | 1 | 4.0 | 67% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 17.0 | 1.0 | |||
| 19 | Сергей Корнев | 1 | 11.0 | 50% | 0% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 26.0 | 4.0 | |||
| 21 | Евгений Репенков | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 19.0 | 0.0 | |||
| 23 | Илья Ежов | 1 | 0.0 | 0% | 0% | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | |||
| 24 | Константин Чиянов | 1 | 5.0 | 50% | 17% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 17.0 | -6.0 | |||
| 30 | Дмитрий Бозов | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 33 | Станислав Берг | 1 | 10.0 | 33% | 40% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 21.0 | -3.0 | |||
| 34 | Роман Гузыченко | 1 | 4.0 | 40% | 0% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 29.0 | 6.0 | |||
| 37 | Иван Кривошейко | 0 | 0.0 | 0% | 0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Персонал БК-80-Трубодеталь |
| член персонала | Дата рождения | Персонал функции | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Олег Левин | - | Член команды Функции Тренерский состав |
||