Меню
Главная

Дивизиональный этап ШБЛ. Юноши Печать
 Отчёт матча: Тур 7 - Среда, 20 Февраль 2013 - 13:00
МОУ №93 (Ю) VS МОУ №22 (Ю)
66 24

Детали матча

Дата игры: Среда, 20 Февраль 2013
Время игры: 13:00
Площадка: С/З МОУ №93
Главный судья: Денис Дорогин , Татьяна Полетавкина
 

Статистика матча

МОУ №93 (Ю)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Сергей Росляков 2 1 3 33% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 1 0 3 2 12 2
5. Максим Беленкий 2 1 5 20% 0 0 0% 0 1 0% 0 0 2 1 1 2 0 1 0 13 2
6. Никита Асватов 1 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7 0
7. Артем Загоскин 0 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 3 4 0 0 1 12 3
8. Дмитрий Бак 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0
9. Евгений Чернов 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 2 0 2 1 0 1 14 1
10. Владимир Зубакин 0 0 4 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 1 4 5 1 0 4 20 -2
11. Денис Ищенко 7 3 7 43% 0 2 0% 1 2 50% 0 0 0 0 1 1 1 2 3 15 -1
12. Павел Меньшиков 23 8 15 53% 2 12 17% 1 6 17% 4 3 1 1 5 6 3 5 3 34 14
13. Никита Пирогов 1 0 3 0% 0 0 0% 1 2 50% 1 0 1 2 1 3 0 1 0 15 3
14. Павел Бурулев 10 4 13 31% 0 2 0% 2 2 100% 1 0 4 1 7 8 1 2 4 24 9
15. Георгий Янцевич 20 6 16 38% 2 4 50% 2 2 100% 2 0 6 3 10 13 5 1 2 32 23
МОУ №22 (Ю)
Игрок
Имя Очки Точные попадания со средней Броски со средней Процент попаданий со средней Точные трехочковые попадания Попытки 3-х очковых попаданий Процент 3-х очковых попаданий Кол-во попаданий штрафных бросков Штрафные броски Процент попаданий со штрафной Атакующие передачи Блокшоты Перехваты Подборы на своем щите Подборы на чужом щите Подборы Потери Фолы соперника Фолы Сыгранное время (~в мин) Коэф. полезности игрока
4. Артем Журбин 4 1 4 25% 0 0 0% 2 5 40% 0 1 2 3 0 3 4 4 4 38 0
14. Александр Сухих 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 -1
7. Александр Булатов 2 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 3 0 3 6 1 1 32 -5
8. Евгений Черкасов 7 2 7 29% 0 1 0% 3 6 50% 1 0 0 7 0 7 8 6 3 35 1
9. Владимир Бакаев 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 1 2 1 3 6 1 5 28 -9
10. Данил Юсупов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 3 3 20 -1
13. Сергей Толстов 11 3 6 50% 0 0 0% 5 10 50% 0 1 0 3 2 5 8 7 0 38 8
14. Виталий Анисимов 0 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 -2
Наверх