Меню
Главная

Дивизиональный этап ШБЛ. Юноши Печать
О Татьяна Полетавкина Судье

Данные игрока

Татьяна Полетавкина
Имя: Татьяна Полетавкина
Функция / Позиция Судья

История игр


Игры
Четверг января 31 МОУ №73 (Ю) 82 - 37 МОУ №130 (Ю)
Четверг января 31 МОУ №38 (Ю) 15 - 70 МОУ №94 (Ю)
Четверг января 31 Школа-интернат №12 (Ю) 55 - 60 МОУ №155 (Ю)
Пятница февраля 01 МОУ №80 (Ю) 44 - 30 МОУ №76 (Ю)
Понедельник февраля 04 МОУ №94 (Ю) 30 - 65 МОУ №73 (Ю)
Понедельник февраля 04 МОУ №155 (Ю) 31 - 61 МОУ №80 (Ю)
Вторник февраля 05 МОУ №80 (Ю) 46 - 23 МОУ №94 (Ю)
Вторник февраля 05 МОУ №155 (Ю) 21 - 64 МОУ №73 (Ю)
Понедельник февраля 11 МОУ №155 (Ю) 49 - 66 МОУ №94 (Ю)
Понедельник февраля 11 МОУ №80 (Ю) 48 - 55 МОУ №73 (Ю)
Вторник февраля 19 МОУ №22 (Ю) 24 - 78 МОУ №67 (Ю)
Среда февраля 20 МОУ №93 (Ю) 66 - 24 МОУ №22 (Ю)
Среда февраля 20 МОУ №67 (Ю) 47 - 57 МОУ №25 (Ю)

Карьера


Соревнование Сезон Функция / Позиция
Дивизиональный этап ШБЛ. Девушки 2012-13 Судья
Дивизиональный этап ШБЛ. Юноши 2012-13 Судья
Кубок ПОБЕДЫ 2012-13 Судья
Кубок Челябинска 2013 2012-13 Судья
Чемпионат города 2012 (I группа) 2012-13 Судья
Первенство Челябинской области. Юноши и Девушки. 1997-98 гг р. 2011-12 Судья


Наверх