Меню
Главная

Кубок Челябинска 2013 Печать
Информация о команде - ЧГПУ
ЧГПУ
Команда: ЧГПУ
Краткое название: ЧГПУ

 История
Сезон Лига Ранг Игры Очки В/Н/П Голы Игроки
2011-12 Мужчины. II группа. 3 10 17 7/0/3 760:621 12
2011-12 Мужчины. Переходный турнир 3 3 4 1/0/2 146:163 0
2011-12 Мужчины. II группа. 5 9 14 5/0/4 630:587 14
2013-14 Мужчины. II группа. Малый Кубок 7 9 12 3/0/6 489:566 13
2013-14 Мужчины. I группа. 12 11 12 1/0/10 503:725 14
2012-13 Мужчины. II группа. 7 3 4 1/0/2 188:201 12
2012-13 Мужчины. I группа. Группа Б 8 7 7 1/0/6 360:428 13
2012-13 Мужчины. I группа. Утешительный турнир 3 2 4 0/0/2 36:78 10
2012-13 Мужчины. I группа. Подгруппа Б 5 5 6 1/0/4 279:336 14
Наверх