Меню
Главная

Малый Кубок Челябинска-2014 Печать
Информация о команде - Шахтер
Шахтер
Команда: Шахтер
Краткое название: Шахтер

 История
Сезон Лига Ранг Игры Очки В/Н/П Голы Игроки
2012-13 Мужчины. I группа. Группа Б 5 7 10 3/0/4 433:462 12
2012-13 Мужчины. II группа. 3 3 5 2/0/1 170:166 12
2012-13 Мужчины. II группа. Подгруппа Б 2 5 9 4/0/1 322:264 12
2013-14 Мужчины. II группа. Малый Кубок 2 10 18 8/0/2 608:537 10
2013-14 Мужчины. II группа. 1 10 20 10/0/0 620:446 10
2012-13 Мужчины. II группа. 1 3 6 3/0/0 185:164 9
Наверх