# | Команда | И | В | П | О | З | П | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЮУрГУ | 9 | 9 | 0 | 18 | 670 | 573 | 97 |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
Металлург | 9 | 8 | 1 | 17 | 699 | 577 | 122 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
ЧГАА | 9 | 6 | 3 | 15 | 653 | 622 | 31 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Алмаз | 9 | 6 | 3 | 15 | 615 | 544 | 71 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Олимп | 9 | 5 | 4 | 14 | 626 | 589 | 37 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
УралГУФК | 9 | 5 | 4 | 14 | 689 | 629 | 60 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Фреш | 9 | 3 | 6 | 11 | 539 | 646 | -107 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Южный Урал | 9 | 2 | 7 | 11 | 546 | 608 | -62 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Пром-Арт | 9 | 1 | 8 | 10 | 515 | 581 | -66 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Русский орех | 9 | 0 | 9 | 9 | 569 | 752 | -183 |
И = Игры | В = Победы | П = Поражения | О = Очки | З = Забито | П = Пропущено | +/- = Разница |
« Начало Пред. игровой день 09 10 11 12 След. игровой день Конец » |
Если нажать на команду вы увидите несколько иконкок о: расписании команды, таблице результатов, и т.д. .., если нажать на иконку вы переходите к данной странице |