Меню
Главная

Кубок Победы 2014 Печать
Информация о команде - Алмаз
Алмаз
Команда: Алмаз
Краткое название: Алмаз

 История
Сезон Лига Ранг Игры Очки В/Н/П Голы Игроки
2011-12 Мужчины. I группа. 4 1 2 1/0/0 76:74 12
2011-12 Мужчины. I группа. 4 9 15 6/0/3 615:544 14
2011-12 Мужчины. I группа. 2 9 16 7/0/2 699:571 15
2013-14 Кубок ПОБЕДЫ 6 2 2 0/0/2 131:174 9
2013-14 Мужчины. I группа. 2 11 20 9/0/2 773:680 13
2013-14 Мужчины. I группа. 1 11 22 11/0/0 843:652 15
2012-13 Кубок ПОБЕДЫ 5 2 3 1/0/1 174:157 9
2012-13 Мужчины. I группа. 2 3 6 3/0/0 238:181 12
2012-13 Мужчины. I группа. 3 7 12 5/0/2 517:449 12
2012-13 Мужчины. I группа. 1 3 6 3/0/0 245:195 11
2012-13 Мужчины. I группа. 1 5 10 5/0/0 412:209 11
Наверх